Flux-kuppen 2021 är en tävling i snabbschack med tidshandikapp. Tävlingen består av tre deltävlingar där varje deltagare får räkna sina två bästa resultat.
Tredje och sista deltävlingen är spelad. Magnus Spång vann och sex spelare delade andraplatsen.
Totalt
1. Magnus Spång
2. Josip Vrabec
3. Bozur Gajic
Miniorer
1. Pavle Milojevic
2. Josip Brtan
3. Yamin Sahar
Tabell totalt
Placering | Namn | Deltävling 1 | Deltävling 2 | Deltävling 3 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Spång | 20 | 20 | 40 | |
2 | Josip Vrabec | 20 | 17 | 17 | 37 |
3 | Bozur Gajic | 11 | 20 | 17 | 37 |
4 | Lukas Spång | 15 | 13 | 17 | 32 |
5 | Johan Duvteg | 8 | 13 | 17 | 30 |
6 | Mujo Beharic | 13 | 17 | 30 | |
7 | Zaim Jelcinovic | 15 | 13 | 7 | 28 |
8 | Pavle Milojevic | 8 | 7 | 17 | 24 |
9 | Sasa Milojevic | 17 | 17 | ||
10 | Josip Brtn | 5 | 7 | 6 | 13 |
11 | Stig Pettersson | 11 | 11 | ||
12 | Yamin Sahar | 5 | 5 | 10 | |
13 | Abbe Bahtiti | 8 | 8 | ||
14 | Edvin Carlsson | 6 | 6 |
Tabell för miniorer
Namn | Deltävling 1 | Deltävling 2 | Deltävling 3 | Totalt | Placering |
---|---|---|---|---|---|
Pavle Milojevic | 8 | 7 | 17 | 24 | 1 |
Josip Brtn | 5 | 7 | 6 | 13 | 2 |
Yamin Sahar | 5 | 5 | 10 | 3 |